DAFTAR HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRIK
MOBILECASZ
MOBILECASZ
| TELKOMSEL | INDOSAT | ||||
| | S5 | 5.300 | | I5 | 5.150 |
| S10 | 10.200 | IS5 | 5.150 | ||
| S20 | 19.750 | IG5 | 5.150 | ||
| S50 | 48.800 | IS8 | 8.100 | ||
| S100 | 94.800 | I10 | 10.050 | ||
| | A5 | 5.300 | I20 | 19.800 | |
| A10 | 10.200 | I25 | 24.650 | ||
| A15 | 15.500 | IS30 | 29.550 | ||
| A25 | 25.000 | I50 | 48.900 | ||
| A50 | 48.800 | I100 | 97.500 | ||
| A100 | 94.800 | | M5 | 5.150 | |
| PRO XL | M10 | 10.050 | |||
| | X5 | 5.300 | M20 | 19.800 | |
| X10 | 10.300 | M25 | 24.650 | ||
| X25 | 24.950 | M50 | 48.900 | ||
| X50 | 49.500 | M100 | 97.500 | ||
| X100 | 98.500 | | O10 | 10.050 | |
| | XX10 | 10.300 | O20 | 19.800 | |
| XX50 | 49.500 | O50 | 48.900 | ||
| XX100 | 98.500 | O100 | 97.500 | ||
| MOBILE 8 | THREE | ||||
| R10 | 9.900 | | T5 | 5.100 | |
| R25 | 24.400 | T10 | 9.900 | ||
| R50 | 48.300 | T20 | 19.400 | ||
| R100 | 95.800 | T30 | 28.900 | ||
| AXIS | T50 | 47.900 | |||
| AX5 | 5.000 | T100 | 95.200 | ||
| AX10 | 9.800 | BAKRIE TELECOM | |||
| AX20 | 18.900 | | E5 | 5.300 | |
| AX25 | 23.800 | E10 | 10.200 | ||
| AX50 | 46.900 | E15 | 15.100 | ||
| AX100 | 93.000 | E20 | 20.000 | ||
| TELKOM FLEXI | E25 | 24.850 | |||
| | F5 | 5.250 | E50 | 47.800 | |
| F10 | 10.000 | E100 | 93.800 | ||
| F20 | 19.500 | SMART | |||
| F50 | 47.000 | | SM5 | 5.200 | |
| F100 | 93.600 | SM10 | 9.800 | ||
| HEPI | VSM10 | 10.500 | |||
| | H5 | 5.300 | VSM20 | 20.000 | |
| H10 | 10.100 | SM25 | 24.000 | ||
| VH10 | 10.300 | SM50 | 47.000 | ||
| H25 | 24.500 | SM100 | 94.000 | ||
| H100 | 96.000 | *Harga sewaktu-waktu dapat berubah | |||
0 komentar:
Posting Komentar